| RM 1902، EASEY BLDG.، 253-261 HENNESSY ROAD، WANCHAI، HONGKONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| مكان المنشأ: | المانيا والصين |
| اسم العلامة التجارية: | Rexroth |
| رقم الموديل: | R910916805، A10VSO28DFR1/31R-VPA12N00 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | On request |
| تفاصيل التغليف: | كرتون، صندوق خشبي |
| وقت التسليم: | 7-10 أيام |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 10 قطع في 7-10 أيام |
| رقم الموديل: | R910916805 | اكتب لا.: | A10VSO28DFR1/31R-VPA12N00 |
|---|
مضخة ريكسروث A10VSO ذات المكبس المحوري المتغير
السلسلة 31
المقاسات من 18 إلى 140
الضغط الاسمي 280 بار
أقصى ضغط 350 بار
دائرة مفتوحة
سمات
– – مضخة متغيرة في تصميم لوحة متقطعة للمكبس المحوري للهيدروستاتيكي
يقود في دائرة مفتوحة
––يتناسب التدفق مع سرعة القيادة والإزاحة
––يمكن تغيير التدفق بدون خطوات عن طريق ضبط
زاوية متقطعة.
– –2 منافذ لتصريف العلبة
––خصائص شفط ممتازة
– –مستوى ضوضاء منخفض
– – عمر خدمة طويل
– – سعة التحميل المحوري والقطري لعمود الإدارة
– –نسبة القوة / الوزن المواتية
––نطاق تحكم متعدد الاستخدامات
– – وقت التحكم القصير
––محرك الأقراص مناسب لإضافة مضخات تروس ومحورية
يضخ المكبس بنفس الحجم، أي 100% من خلال المحرك.
البيانات الفنية Brueninghaus Hydromatik Rexroth A10VSO
جدول القيم (القيم النظرية، بدون الكفاءة والتفاوتات؛ القيم مقربة)
| ريكسروث A10VSO | النزوح | السرعة القصوى [دورة في الدقيقة] | تدفق | وزن |
| سم 3 / ص [ في 3 / ص] | جالون في الدقيقة [لتر/دقيقة] | كجم [رطل] | ||
| A10VSO28DFR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VSO28DFR1/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VSO28DR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VSO28DRG/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VSO28DFLR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VSO28ED/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VSO28FHD/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VSO28EF/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VSO45DFR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VSO45DFR1/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VSO45DR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VSO45DRG/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VSO45DFLR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VSO45ED/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VSO45FHD/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VSO45EF/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VSO71DFR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VSO71DFR1/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VSO71DR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VSO71DRG/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VSO71DFLR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VSO71ED/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VSO71FHD/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VSO71EF/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VSO100DFR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VSO100DFR1/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VSO100DR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VSO100DRG/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VSO100DFLR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VSO100ED/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VSO100FHD/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VSO100EF/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VSO140DFR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VSO140DFR1/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VSO140DR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VSO140DRG/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VSO140DFLR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VSO140ED/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VSO140FHD/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VSO140EF/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| R902553572 | AA10VSO28DFR1/31R-VSA12N00 |
| R902562906 | AA10VSO28DFR1/31R-VSA12N00 |
| R902571262 | AA10VSO28DFR1/31R-VSA12N00 |
| R910973705 | AA10VSO28DFR1/31L-PPA12G70 |
| R910970388 | AA10VSO28DFR1/31L-PPA12K52 |
| R902445060 | AA10VSO28DFR1/31L-PPA12K52-SO501 |
| R910960263 | AA10VSO28DFR1/31L-PPA12N00 |
| R902438602 | AA10VSO28DFR1/31L-PSA12K52 |
| R902438504 | AA10VSO28DFR1/31L-PSA12K52-SO501 |
| R902418033 | AA10VSO28DFR1/31L-PSA12N00 |
| R902550223 | AA10VSO28DFR1/31L-VPA12G40 |
| R902535648 | AA10VSO28DFR1/31L-VPA12K68 |
| R910948944 | AA10VSO28DFR1/31L-VPA12N00 |
| R902490920 | AA10VSO28DFR1/31L-VSA12N00 |
| R902443624 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA11N00 |
| R910940796 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12C03-S2362 |
| R910979666 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12G10 |
| R910988947 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12G10-SO13 |
| R910991595 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12G20 |
| R910988868 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12G30 |
| R902411614 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12G40 |
| R910990596 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12G60 |
| R910996471 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12G80 |
| R910910010 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K00-SO84 |
| R910911262 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K00-SO87 |
| R910910110 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K00-SO303 |
| R910933362 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K00-SO303 |
| R910926318 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K01 |
| R910997411 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K01-SO13 |
| R910986250 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K01-SO108 |
| R910986122 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K04 |
| R910946096 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K25 |
| R902407880 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K25-S1134 |
| R902542544 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K25-S1134 |
| R910945093 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K51 |
| R910996897 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K52 |
| R902434047 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K52-SO13 |
| R910933452 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K54 |
| R910961770 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K57 |
| R902438913 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K68 |
| R902433794 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K68 |
| R910929004 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12K68 |
| R902435029 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12KB2-S1820 |
| R902433775 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12KB2-S1894 |
| R910979841 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12KB2-SO645 |
| R902426863 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12L30 |
| R902448095 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12L40 |
| R910910590 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00 |
| R910925831 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO13 |
| R902417338 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO20 |
| R910925060 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO32 |
| R910968777 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO108 |
| R910917190 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO109 |
| R910908866 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO119 |
| R902544822 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO119 |
| R902432640 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO127 |
| R910969498 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO155 |
| R910969963 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO169 |
| R910966870 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO395 |
| R910946322 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO410 |
| R902418566 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO413 |
| R910988279 | AA10VSO28DFR1/31R-PPA12O70-SO108 |
| R910970368 | AA10VSO28DFR1/31R-PSA12K52 |
| R902432637 | AA10VSO28DFR1/31R-PSA12K52-SO501 |
| R910993936 | AA10VSO28DFR1/31R-PSA12K68 |
| R910995132 | AA10VSO28DFR1/31R-PSA12K68-SO126 |
| R902433740 | AA10VSO28DFR1/31R-PSA12KC2 |
| R910974869 | AA10VSO28DFR1/31R-PSA12N00 |
| R910989837 | AA10VSO28DFR1/31R-PSA12N00-SO32 |
| R910985109 | AA10VSO28DFR1/31R-PSA12N00-SO108 |
| R910971009 | AA10VSO28DFR1/31R-PSA12N00-SO410 |
| R902534686 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12G80 |
| R902567065 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12K01 |
| R902569106 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12K01 |
| R902474194 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12K01 |
| R902505765 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12K01-SO52 |
| R902518525 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12K01-SO52 |
| R902550380 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12K01-SO52 |
| R902563994 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12K01-SO52 |
| R902555834 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12K01C |
| R902532458 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12K01*GO2EU* |
| R902561246 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12K52 |
| R902541307 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12K52-SO13 |
| R902536831 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12K68 |
| R910983519 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12K68 |
| R902559357 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12K68 |
| R902517662 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12K68-SO52 |
| R902484251 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12KB2 |
| R902566063 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12KB2-S1708 |
| R902570792 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12KB2-S1894 |
| R902562905 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12KB3 |
| R902548645 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12KB3 |
| R902561311 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00 |
| R902504263 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00 |
| R910916805 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00 |
| R902544608 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00 |
| R902570443 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00 |
| R902572709 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00 |
| R902485389 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00-S1032 |
| R902516572 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00-S3556 |
| R902534286 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00-SO13 |
| R902516627 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00-SO32 |
| R902505544 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00-SO108 |
| R902570794 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00-SO109 |
| R902489291 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00-SO155 |
| R902563005 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00-SO155 |
| R902483064 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00-SO239 |
| R902515625 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00C |
| R902560602 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00*GO2EU* |
| R902566698 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00*QDP1* |
| R902555329 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00H-S2308 |
| R902546075 | AA10VSO28DFR1/31R-VSA12K68 |
| R902512391 | AA10VSO28DFR1/31R-VSA12K68-SO52 |
| R902565392 | AA10VSO28DFR1/31R-VSA12KB2 |
| R902515591 | AA10VSO28DFR1/31R-VSA12KB3 |
| R902568073 | AA10VSO28DFR1/31R-VSA12KB3-S2238 |
| R902430916 | AA10VSO28DFR1/31R-VSA12N00 |
| R902572723 | AA10VSO28DFR1/31R-VSA12N00 |
| R902532459 | AA10VSO28DFR1/31R-VSA12N00*GO2EU* |
| R902560644 | AA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00-SO169 |
| R902505470 | AAA10VSO28DFR1/31R-VSC62N00-SO119 |
| R902400040 | AAA10VSO28DFR1/31R-PKC62K01 |
| R910930207 | AAA10VSO28DFR1/31R-PKC62K01-SO20 |
| R910985016 | AAA10VSO28DFR1/31R-PKC62K01-SO74 |
| R902401193 | AAA10VSO28DFR1/31R-PKC62K03-SO20 |
| R902400224 | AAA10VSO28DFR1/31R-PKC62K40 |
| R902400104 | AAA10VSO28DFR1/31R-PKC62K68 |
| R910966167 | AAA10VSO28DFR1/31R-PKC62N00 |
| R902414492 | AAA10VSO28DFR1/31R-PKC62N00-SO108 |
| R910916036 | AAA10VSO28DFR1/31R-PKC62N00-SO119 |
| R902400334 | AAA10VSO28DFR1/31R-PKC62N00-SO128 |
| R902401449 | AAA10VSO28DFR1/31R-PSC62K01-SO413 |
| R902444117 | AAA10VSO28DFR1/31R-PSC62N00 |
| R902506551 | AAA10VSO28DFR1/31R-VKC62K01-SO52 |
| R902401204 | AAA10VSO28DFR1/31R-VKC62N00 |
| R902506891 | AAA10VSO28DFR1/31R-VKC62N00 |
| R902480427 | AAA10VSO28DFR1/31R-VKC62N00-SO13 |
| R902503367 | AAA10VSO28DFR1/31R-VKC62N00-SO32 |
| R902561626 | AAA10VSO28DFR1/31R-VSC12N00 |
| R902486082 | AAA10VSO28DFR1/31R-VSC62K52 |
| R987402265 | A10VSO28DFR1/31R-PPA12K57+3.1 |
| R987062022 | A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00 |
| R902536521 | A10VSO100DFLR/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902406502 | A10VSO100DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902517730 | A10VSO100DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902496215 | A10VSO100DRS/32R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902503518 | A10VSO140DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902433836 | A10VSO140DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902515590 | A10VSO140DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902496217 | A10VSO140DRS/32R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902510154 | A10VSO140FHD/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902475900 | A10VSO28DFR1/31L+A10VSO18DFR1/31L |
| R902422307 | A10VSO28DFR1/31R+A10VO28DFR1/31R |
| R902566020 | A10VSO28DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902566062 | A10VSO28DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902484258 | A10VSO28DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902563917 | A10VSO28DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902478289 | A10VSO28DFR1/31R-PPA12K01BR-BEIJ-4 |
| R900052399 | A10VSO28DFR1/31R-PPA12K25 |
| R902449017 | A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00BR-BEIJ-1 |
| R902449035 | A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00BR-BEIJ-3 |
| R902470526 | A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00BR-BEIJ-4 |
| R902449005 | A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00SO32BR-BEIJ-1 |
| R902449022 | A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00SO32BR-BEIJ-3 |
| R900174077 | A10VSO28DFR1/31R-PSA12K02 |
| R902463121 | A10VSO28DFR1/31R-PSA12N00BR-BEIJ-3 |
| R900570104 | A10VSO28DFR1/31R-PSC62N00 |
| R902461087 | A10VSO28DFR1/31R-VPA12K02BR-BEIJ-1 |
| R902449095 | A10VSO28DFR1/31R-VPA12N00BR-BEIJ-3 |
| R902501777 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902532340 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902516592 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902427872 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902477533 | A10VSO71DFR/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902511642 | A10VSO71DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902515546 | A10VSO71DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902535044 | A10VSO71DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902497238 | A10VSO71DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902419069 | A10VSO71DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902510871 | A10VSO71DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902530943 | A10VSO71DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902545995 | A15VSO110LRDRS0A0V+A10VSO28DFR1/31R |
| R902533695 | A4CSG355EPG/30R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902545896 | A4CSG71EPG/11R+A10VSO28DFR1/31R+AZPN/025 |
| R902555217 | A4VSO125DFR1/30R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902494493 | A4VSO250HD1/30R+A10VSO28DFR1/31R |
| R900071771 | AA10VSO28DFR1/31R-PSC12N00 |
| R902480425 | AA10VSO71DFR1/31R+AA10VSO28DFR1/31R |
| R902538680 | AEA10VSO28DFR1/31R-PPA12G80 |
| R902452118 | AEA10VSO28DFR1/31R-PPA12KB3 |
| R910942644 | AEA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00 |
| R902570433 | AEA10VSO28DFR1/31R-PSA12N00 |
| R910983559 | AEA10VSO28DFR1/31R-VPA12K01 |
| R910995115 | AEA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00 |
| R902401133 | AEAA10VSO28DFR1/31R-PKC62N00 |
| R902573919 | ALA10VSO28DFR1/31L-VPA12K52-SO501 |
| R902467654 | ALA10VSO28DFR1/31L-VPA12N00 |
| R902404112 | ALA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00 |
| R902534871 | ALA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00 |
| R902562479 | ALA10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO854 |
| R902403548 | ALA10VSO28DFR1/31R-PSA12N00 |
| R902556444 | ALA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00 |
| R902549786 | ALA10VSO28DFR1/31R-VSA12K68 |
| R902548964 | ALA10VSO28DFR1/31R-VSA12K68 |
| R902521943 | ALA10VSO28DFR1/31R-VSA12N00 |
اتصل شخص: Mr. Jason
A10VSO18 سلسلة ريكسروث المضخة الهيدروليكية ، مضخة المكبس المحوري المتغير
مضخة هيدروليكية ذات ضغط عالي متغير سلسلة A10VSO45 مع عمر خدمة طويل
سرعة عالية مضخة ريكسروث الهيدروليكية ، A10VSO71 سلسلة المضخة الهيدروليكية المكبس متغير
1251451، 0240D003ON/-V تعويض عنصر فلتر الضغط Hydac 0240D 0260D 0280D سلسلة ISO المعتمدة
1314848، عنصر فلتر بديل للضغط Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D Series
1263617، 0240R010ON/-V-B6 Hydac سلسلة 0240R عناصر خط العودة لفلتر خط العودة الهيدروليكي
باركر دينيسون مكبس هيدروليكي مضخات متغيرة الحجم PVP16 سلسلة
PVP41 سلسلة باركر دينيسون مضخات هيدروليكية مضخات حجم متغير المكبس
PV140 PV180 سلسلة باركر المضخات الهيدروليكية مضخة المكبس المحوري في متناول اليد