RM 1902، EASEY BLDG.، 253-261 HENNESSY ROAD، WANCHAI، HONGKONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
مكان المنشأ: | اليابان |
اسم العلامة التجارية: | Yuken |
رقم الموديل: | DSHG-06-3C2-D24-N1-51 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | On request |
تفاصيل التغليف: | صندوق ورقي أو كرتون خشبي |
وقت التسليم: | 7 - 10days |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 1000/الشهر |
إبراز: | yuken صمام الملف اللولبي الهيدروليكي,yuken صمام الملف اللولبي |
---|
تعمل يوكين DSHG سلسلة الطيار اللولبي التي تسيطر عليها الطيار الصمامات الاتجاهية
تتكون هذه الصمامات من صمام تجريبي يعمل بملف لولبي وصمام رقيق يتم تشغيله تجريبيًا. عندما يتم تنشيط ملف لولبي ، يوجه الصمام الدليلي التدفق لتحريك بكرة الصمام الرقيق ، وبالتالي تغيير اتجاه التدفق في الدائرة الهيدروليكية.
المميزات
● ارتفاع ضغط التدفق العالي
ضغط عالي [31.5 ميجا باسكال (4570 رطل / بوصة مربعة)] على طوله يعني التدفق العالي
تصميم نظام مدمج.
● انخفاض الضغط المنخفض
زيادة توفير طاقة النظام مع انخفاض ضغط كل صمام
خفض بقدر عال.
مواصفات
صمام اكتب | أرقام النماذج | ماكس. التدفق * 1 لتر / دقيقة (USGPM) | ماكس. التشغيل الضغط الآلام والكروب الذهنية (PSI) | ماكس. طيار الضغط الآلام والكروب الذهنية (PSI) | الحد الأدنى * 2 مطلوب عرض طيار. الآلام والكروب الذهنية (PSI) | ماكس. تي لاين باك الضغط الآلام والكروب الذهنية (PSI) | ماكس. يتغيرون- على التردد دقيقة -1 (دورات / دقيقة) | تقريبا. كتلة (كلغ) | |||
تحويلة. تصرف | Int. تصرف | AC | العاصمة | ص | |||||||
اساسي اكتب صدمة أقل اكتب | DSHG-03-3C * - * - 13 | 160 (42.3) | 25 (3630) | 25 (3630) | 0.7 (100) | 16 (2320) | 16 (2320) | 120 | 120 | 120 | 6.9 |
DSHG-03-2N * - * - 13 | 6.9 | ||||||||||
DSHG-03-2B * - * - 13 | 6.4 | ||||||||||
(S-) DSHG-04-3C * - * - 51 | 300 (79.3) | 31.5 (4570) | 25 (3630) | 0.8 (120) | 21 (3050) | 16 (2320) | 120 | 120 | 120 | 8.5 | |
(S-) DSHG-04-2N * - * - 51 | 8.5 | ||||||||||
(S-) DSHG-04-2B * - * - 51 | 8.0 | ||||||||||
(S-) DSHG-06-3C * - * - 52 | 500 (132) | 31.5 (4570) | 25 (3630) | * 3 0.8 (120) | 21 (3050) | 16 (2320) | 120 | 120 | 120 | 12.4 | |
(S-) DSHG-06-2N * - * - 52 | 12.4 | ||||||||||
(S-) DSHG-06-2B * - * - 52 | 11.9 | ||||||||||
(S-) DSHG-06-3H * - * - 52 | 21 (3050) | 1.0 (150) | 110 | 100 | 110 | 13.2 | |||||
(S-) DSHG-10-3C * - * - 42 | 1100 (291) | 31.5 (4570) | 25 (3630) | * 3 1.0 (150) | 21 (3050) | 16 (2320) | 100 | 120 | 100 | 45.0 | |
(S-) DSHG-10-2N * - * - 42 | 100 | 100 | 100 | 45.0 | |||||||
(S-) DSHG-10-2B * - * - 42 | 21 (3050) | 60 | 60 | 50 | 44.5 | ||||||
(S-) DSHG-10-3H * - * - 42 | 52.9 |
1- يعني الحد الأقصى للتدفق التدفق المحدود دون إحداث أي شذوذ في عملية (التحويل) للصمام. لمزيد من التفاصيل ، يرجى استشارة.
2. في حالة صمام الصرف الداخلي ، يجب الاحتفاظ بالضغط التفاضلي بين الضغط الدليلي والضغط الخلفي في منفذ الخزان أكثر من الحد الأدنى للضغط الدليلي.
3.الضغط الدليلي الأدنى للصمام مع المكبس الدليلي هو 1.8 ميجا باسكال (260 رطل / بوصة مربعة).
DSHG-06-2B10B-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-A100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-A100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-A120-53-L | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-A200-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-A240-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2A-A100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2A-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2A-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2A-C1-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2A-C2-ET-D24-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2A-E-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2A-PA-A100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2A-T-A100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2A-T-P2-A100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2A-T-PA-A100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2A-T-PA-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2A-T-PA-D12-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2B-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2B-A120-N1-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2B-C1-T-D24-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2B-C2-E-D24-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2B-C2-E-R100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2B-D24-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2B-E-D24-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2B-E-D24-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2B-E-D24-N-53-L | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2B-R100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2B-R110-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2B-T-A100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2B-T-D24-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2B-T-D24-N-53-L | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2B-T-PA-A100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-C1C2-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-C1C2-D24-N1-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-C1-D110-53-L | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-C1-ET-D24-N1-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-C1-T-D24-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-C2-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-C2-T-A100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-C2-T-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-C2-T-D24-N1-53-L | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-D12-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-D12-N1-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-D24-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-D24-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-D24-N1-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-D24-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-D24-N-53-L | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-E-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-E-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-E-A200-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-E-D12-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-E-D24-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-E-D24-N1-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-E-D24-N1-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-E-D24-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-ET-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-ET-D24-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-ET-D24-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-ET-P2-A100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-ET-P2-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-R100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-R110-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-A100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-A100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-A120-535 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-A120-53-L | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-A120-N1-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-A200-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-D12-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-D125-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-D12-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-D24-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-D24-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-D24-53-L | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-D24-N1-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-D24-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-D24-N-53-L | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-D24Y1-C-52 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-P2-A100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-P2-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-PA-A100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-PA-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-PA-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-R110-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-R2-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B2-T-R2-R100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3A-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3B-A100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3B-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3B-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3B-A240-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3B-D24-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3B-D24-N1-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3-C1C2-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3-C1C2-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3-D12-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3-D24-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3-D24-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3-E-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3-E-A120-N1-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3-E-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3-E-D12-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3-ET-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3-ET-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3-ET-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B3-ET-D12-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B40B-T-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B4-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B4-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B4A-E-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B4B-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B4B-A120-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B4B-E-D24-N1-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B4B-E-D24-N1-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B4B-E-D24-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B4B-E-D24-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B4-C2-ET-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B4-E-D24-N1-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B4-E-D24-N1-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B4-ET-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B4-T-D24-N-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B60B-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B60B-A120-N-53-L | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B60B-D12-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B60B-D12-53-L | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B60B-D12-N-53-L | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B9A-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B9A-ET-A120-53-L | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B9A-ET-D24-53-L | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B9A-ET-D24-N-53-L | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B9B-A120-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2B9B-A120-53-L | 11.9 كجم |
DSHG-06-2H2-C2-T-R2-D100-53 | 11.9 كجم |
DSHG-06-2N2-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-A200-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-C1C2-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-C1C2-T-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-C1C2-T-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-C1C2-T-D100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-C1-T-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-C1-T-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-C2-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-C2-T-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-C2-T-D100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-C2-T-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-C2-T-D24-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-C2-T-R2-D100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-E-A120-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-R2-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-T-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-T-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-T-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-T-A120-N-535 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-T-D12-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-T-D12-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-T-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-T-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N2-T-R2-D100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N3-E-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N3-R2-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N3-T-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N3-T-D12-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N4-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N4B-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N7-E-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-2N9A-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C10-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C10-D24-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C10-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C10-E-A120-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C10-E-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C10-ET-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C10-T-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C10-T-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C10-T-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C11-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C11-C1C2-T-R110-N53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C11-E-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C11-T-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-C1-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-C1-E-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-C2-T-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-D24-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-E-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-E-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-E-A200-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-E-R2-A200-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-ET-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-T-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-T-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-T-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-T-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C12-T-RA-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-A100-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-A120-535 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-A120-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-A120-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-A200-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-A240-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-A240-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1C2-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1C2-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1C2-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1C2-A240-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1C2-A240-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1C2-E-D24-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1C2-R2-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1C2-T-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1C2-T-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1C2-T-D24-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1C2-T-D24-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1C2-T-R110-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1C2-T-R2-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1C2-T-R2-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1C2-T-R2-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1-E-D24-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C1-R2-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C2-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C2-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C2-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C2-E-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C2-E-A120-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C2-ET-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C2-ET-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C2-ET-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C2-T-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C2-T-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C2-T-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C2-T-D12-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C2-T-D24-C-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C2-T-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-C2-T-R220-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-D100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-D12-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-D12-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-D24-535 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-D24-C-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-D24-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-E-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-E-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-E-A120-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-E-A200-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-E-A200-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-E-D12-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-E-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-E-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-E-D24-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-E-D24-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-E-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-ET-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-ET-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-P2-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-PB-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-R110-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-R2-D12-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-R2-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-R2-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-R2-D24-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-R2-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-R2-T-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-A100-535 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-A120-535 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-A120-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-A120-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-A200-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-A240-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-A240-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-D12-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-D12-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-D24-C-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-D24-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-D24-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-R110-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-R110-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-R2-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-R2-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-R2-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-R2-R100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-RB-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C2-T-RB-A100-535 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-A240-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-C1C2-E-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-C2-E-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-D12-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-D12-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-E-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-E-D12-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-E-D12-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-E-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-E-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-ET-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-ET-A120-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-ET-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-ET-A240-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-ET-D12-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C3-R100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-A120-535 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1C2-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1C2-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1C2-E-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1C2-E-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1C2-R2-A120-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1C2-T-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1C2-T-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1C2-T-A100-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1C2-T-D100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1C2-T-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1C2-T-D24-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1C2-T-R2-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1C2-T-R2-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1-T-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1-T-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C1-T-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C2-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C2-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C2-R110-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-C2-T-D24-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-D00-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-D24-N1-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-D24-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-E-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-E-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-E-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-E-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-E-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-T-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-T-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-T-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-T-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-T-A120-N-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-T-A240-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-T-D12-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-T-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-T-D24-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C40-T-R200-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C4-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C4-A100-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C4-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C4-A120-53 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C4-A120-535 | 12.4 كجم |
DSHG-06-3C4-A120-N1-53 | 12.4 كجم |
