RM 1902، EASEY BLDG.، 253-261 HENNESSY ROAD، WANCHAI، HONGKONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
مكان المنشأ: | اليابان |
اسم العلامة التجارية: | Yuken |
رقم الموديل: | يوكين DSHG-10-2B2 DSHG-10-2B2A DSHG-10-2N2 DSHG-10-3C12 DSHG-10-3C2 DSHG-10-3C40 DSHG-10-3C4 DSHG-10 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | On request |
تفاصيل التغليف: | ورقة مربع أو كرتونة خشبية |
وقت التسليم: | 7 - 10days |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 1000/الشهر |
إبراز: | ,,yuken solenoid valve |
---|
يوكين DSHG سلسلة اللولبي التحكم الطيار تعمل صمامات الاتجاه
تتكون هذه الصمامات من صمام طيار يعمل بملف لولبي وصمام رقيق يعمل بشكل تجريبي. عندما يتم تنشيط الملف اللولبي ، فإن الصمام الدليلي يوجه التدفق لتحريك بكرة صمام العبد ، وبالتالي تغيير اتجاه التدفق في الدائرة الهيدروليكية.
المميزات
● ارتفاع ضغط عالي التدفق
الضغط العالي [31.5 ميجا باسكال (4570 رطل لكل بوصة مربعة)] على طوله يعني التدفق العالي
تصميم نظام مدمج.
● انخفاض الضغط المنخفض
ازداد توفير الطاقة في النظام مع انخفاض الضغط لكل صمام
تقلص إلى حد كبير.
مواصفات
صمام نوع | أرقام الطراز | ماكس. التدفق * 1 L / دقيقة (USGPM) | ماكس. التشغيل الضغط ميجا باسكال (PSI) | ماكس. طيار الضغط ميجا باسكال (PSI) | دقيقة * 2 مطلوب الطيار الرئيس. ميجا باسكال (PSI) | ماكس. تي لاين العودة الضغط ميجا باسكال (PSI) | ماكس. يتغيرون- فوق تردد دقيقة -1 (دورات / دقيقة) | تقريبا. كتلة (كلغ) | |||
تحويلة. تصرف | كثافة العمليات. تصرف | AC | DC | R | |||||||
اساسي نوع صدمة أقل نوع | DSHG-03-3C * - * - 13 | 160 (42.3) | 25 (3630) | 25 (3630) | 0.7 (100) | 16 (2320) | 16 (2320) | 120 | 120 | 120 | 6.9 |
DSHG-03-2N * - * - 13 | 6.9 | ||||||||||
DSHG-03-2B * - * - 13 | 6.4 | ||||||||||
(S-) DSHG-04-3C * - * - 51 | 300 (79.3) | 31.5 (4570) | 25 (3630) | 0.8 (120) | 21 (3050) | 16 (2320) | 120 | 120 | 120 | 8.5 | |
(S-) DSHG-04-2N * - * - 51 | 8.5 | ||||||||||
(S-) DSHG-04-2B * - * - 51 | ثمانية | ||||||||||
(S-) DSHG-06-3C * - * - 52 | 500 (132) | 31.5 (4570) | 25 (3630) | * 3 0.8 (120) | 21 (3050) | 16 (2320) | 120 | 120 | 120 | 12.4 | |
(S-) DSHG-06-2N * - * - 52 | 12.4 | ||||||||||
(S-) DSHG-06-2B * - * - 52 | 11.9 | ||||||||||
(S-) DSHG-06-3H * - * - 52 | 21 (3050) | 1.0 (150) | 110 | 100 | 110 | 13.2 | |||||
(S-) DSHG-10-3C * - * - 42 | 1100 (291) | 31.5 (4570) | 25 (3630) | * 3 1.0 (150) | 21 (3050) | 16 (2320) | 100 | 120 | 100 | 45.0 | |
(S-) DSHG-10-2N * - * - 42 | 100 | 100 | 100 | 45.0 | |||||||
(S-) DSHG-10-2B * - * - 42 | 21 (3050) | 60 | 60 | 50 | 44.5 | ||||||
(S-) DSHG-10-3H * - * - 42 | 52.9 |
1. التدفق الأقصى يعني التدفق المحدود دون إحداث أي خلل في عملية (تغيير) الصمام. لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى.
2. في حالة صمام نوع الصرف الداخلي ، يجب الحفاظ على الضغط التفاضلي بين ضغط الطيار والضغط الخلفي في منفذ الخزان بأكثر من الحد الأدنى للضغط الطيار.
3. الحد الأدنى لضغط الطيار للصمام ذو الكباس التجريبي هو 1.8 ميجاباسكال (260 PSI).
DSHG-10-2B2-A120-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-A120-N-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2A-T-A100-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2A-T-A100-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2A-T-PA-A100-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2A-T-PA-A100-435 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2A-T-PA-A120-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2A-T-PA-A120-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2B-C1-T-D24-N-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2B-C2-A120-N-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2B-C2-R2-A120-42 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2B-D24-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-C1C2-A120-N1-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-C1C2-A120-N-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-C1C2-ET-A240-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-C1C2-ET-D220-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-C1C2-ET-R220-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-C2-E-A100-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-C2-ET-A240-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-C2-ET-R220-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-D24-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-E-A120-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-E-A120-N1-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-E-A120-N-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-E-D24-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-T-A100-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-T-A120-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-T-PA-A100-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B3-A120-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B3-D24-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B3-D24-C-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B3-E-A120-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B3-E-A240-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B3-ET-A120-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B3-ET-D24-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B60A-E-D12-N-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B60B-A120-N-43-L | 44.5KG |
DSHG-10-2B60B-D12-N-43-L | 44.5KG |
DSHG-10-2N2-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-2N2A-T-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-2N2-C1C2-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-2N2-C1C2-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-2N2-C1C2-T-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-2N2-C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-2N2-C2-ET-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-2N2-C2-T-R110Y13-42 | 45KG |
DSHG-10-2N2-T-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-2N2-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C10-C1-T-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C10-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C10-E-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-C1C2-E-A120-N43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-C2-A240-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-E-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-T-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-T-A100-435 | 45KG |
DSHG-10-3C12-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-T-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-T-RA-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-T-RA-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-A240-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C1-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C1C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C1C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C1C2-ET-P2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C1C2-T-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C1C2-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C1-T-R100Y13-42 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-A120-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-E-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-T-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-T-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-T-R2-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-E-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-T-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-T-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-T-A240-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-T-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-C1C2-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-C1C2-E-D24-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-C1C2-ET-A100N143 | 45KG |
DSHG-10-3C3-C1-E-D24-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-C2-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-C2-E-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-D12-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-E-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-E-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-ET-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-ET-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-ET-D12-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-C1C2-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-C1C2-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-C1C2-ET-P2- | 45KG |
DSHG-10-3C40-C1C2-T-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-C2-R110-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-C2-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-C2-T-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-C2-T-R2-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-E-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-R2-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-A120-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-C1C2-A120-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-C1C2-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-C1C2-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-C2-T-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-D12-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-D24-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-E-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-ET-D12-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-R2-D12-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-T-A120-43 43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-T-A120-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-T-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-T-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-T-D24-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-T-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C5-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C5-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C5-C1C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C5-ET-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C1-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C1C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C1C2-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C1C2-E-A120-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C1C2-E-A120-N43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C1-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C2-A120-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C2-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-D12-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-A120-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-A240-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-D12-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-D12-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-D24-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-ET-A120-42 | 45KG |
DSHG-10-3C60-ET-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-ET-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-R2-ET-D12-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-T-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C6-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C6-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C6-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3H12-A100-43 | 52.9KG |
DSHG-10-3H12-E-A100-43 | 52.9KG |
DSHG-10-3H2-E-A120-43 | 52.9KG |
DSHG-10-3H3-A120-HN-43 | 52.9KG |
DSHG-10-3H3-C2-P2-A120-H-43 | 52.9KG |
DSHG-10-3H60-E-A120-43 | 52.9KG |
DSHG-10-3H60-E-A120-N-43 | 52.9KG |
اتصل شخص: Mr. Jason
A10VSO18 سلسلة ريكسروث المضخة الهيدروليكية ، مضخة المكبس المحوري المتغير
مضخة هيدروليكية ذات ضغط عالي متغير سلسلة A10VSO45 مع عمر خدمة طويل
سرعة عالية مضخة ريكسروث الهيدروليكية ، A10VSO71 سلسلة المضخة الهيدروليكية المكبس متغير
استبدال Hydac عنصر الضغط تصفية 0240D 0260D 0280D سلسلة ISO المعتمدة
استبدال الضغط تصفية عنصر Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D سلسلة
Hydac 0240R Series Return Line Elements For Hydraulic Return Line Filter
باركر دينيسون مكبس هيدروليكي مضخات متغيرة الحجم PVP16 سلسلة
PVP41 سلسلة باركر دينيسون مضخات هيدروليكية مضخات حجم متغير المكبس
PV140 PV180 سلسلة باركر المضخات الهيدروليكية مضخة المكبس المحوري في متناول اليد